Miejsce pochodzenia: | WUXI CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | Biocell |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | ZP3-4 |
Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
Cena: | To Be Negotiated |
Szczegóły pakowania: | Drewniane pudło |
Czas dostawy: | 30-45 dni |
Zasady płatności: | T/T, L/C |
Możliwość Supply: | 100 sztuk miesięcznie |
Nazwa produktu: | Maszyna do odwadniania osadów spiralnych | Materiał: | Stal nierdzewna |
---|---|---|---|
Obróbka powierzchniowa: | Niklowane | Typ głowy: | głowica miski gniazdowej |
Moc silnika: | 3,2 kW | Liczba dysków filtrujących: | 4 szt. |
Obszar filtra pojedynczego dysku: | 13.1 | Przemysł aplikacji: | Oczyszczanie ścieków, proces czystej wody |
Funkcjonować: | Filtrowanie zawieszonej sprawy | Pakiet: | Drewniane pudło |
High Light: | 4 szt. Obrotowy filtr tarczowy,obrotowy filtr tarczowy z tkaniny filtracyjnej,filtracja separacji cieczy stałych 13.1M2 |
Tkanina z filtrem włóknistym Typ filtra z obrotowym dyskiem Filtr śrubowy Prasa do separatora cieczy stałych
Charakterystyka techniczna
1. Efekt leczenia jest stabilny i niezawodny: otwór tkaniny filtracyjnej jest mniejszy niż 10um, a puch tkaniny filtracyjnej jest gruby.Filtruje mniejsze cząsteczki.
2. Małe rozmiary: Zmień tradycyjny mechanizm filtrowania płaszczyzn i zastosuj pionowe ustawienie gramofonu.Wszystkie boki gramofonu stanowią efektywną powierzchnię filtrującą.Kilkakrotnie obszar filtrowania można uzyskać w ograniczonej powierzchni płaskiej, co znacznie poprawia skuteczność filtrowania.
3. Mała utrata głowy: konstrukcja jest wyjątkowa, wewnętrzna utrata głowy filtra wynosi tylko 0,2-0,3 M, a także można uniknąć podnoszenia.
4. Inwestycja w projekt jest niewielka: objętość filtra jest niewielka, a struktura wewnętrzna prosta.Koszt produkcji jest niski, koszt instalacji jest bardzo niski, a całkowita inwestycja w projekt zbiornika filtra jest o ponad 30% mniejsza niż w przypadku filtra piaskowego i innych filtrów.
5. Niskie koszty operacyjne: Koszt operacyjny jest mniejszy niż 0,005 juana/tonę.
6. Wysoka wydajność płukania wstecznego, niskie zużycie wody i krótki cykl: modułowa standardowa konstrukcja, objętość wody do płukania wstecznego jest tylko taka, jak w przypadku tradycyjnego filtra piaskowego
1/2~1/3, nie ma potrzeby zatrzymywania się podczas płukania wstecznego.
7. Tkanina filtracyjna ma stabilną wydajność i większy strumień: tkanina filtracyjna przyjmuje nowy rodzaj materiału z nanowłókien, materiał włóknisty ma funkcję pamięci, zanieczyszczenia nie są łatwe do przyklejenia, a żywotność jest długa.
8. Łatwy w budowie, instalacji, obsłudze i zarządzaniu: uruchom w pełni zautomatyzowaną kontrolę.Filtracja, czyszczenie zapobiegające zasysaniu itp. są kontrolowane przez program i są wyposażone w wiele zabezpieczeń, a do codziennej obsługi i zarządzania nie jest wymagany żaden specjalny personel.
Szereg zastosowań
1. Zaawansowane oczyszczanie ścieków miejskich i wiejskich, osiągające standard odprowadzania I klasy A.
2. Zaawansowane oczyszczanie ścieków miejskich i wiejskich w celu ponownego wykorzystania odzyskanej wody.
3. Oczyszczanie wód powierzchniowych;obieg wody i oczyszczanie ścieków w elektrowniach;uzdatnianie wody chłodzącej w stalowniach i elektrowniach;papiernictwo, drukowanie i barwienie
Wstępne uzdatnianie wody przemysłowej i innej wody surowej.
4. Budowa nowych zakładów i modernizacja starych zakładów są szczególnie odpowiednie na okazje o ograniczonej przestrzeni.
Parametry
Model | Średnica tarczy filtra (m) | Liczba dysków filtrujących (szt.) |
Obszar filtra pojedynczego dysku (㎡) | Przepustowość znamionowa (T/d) | Całkowita moc zainstalowana (kw) | Rozmiar netto wewnątrz zbiornika LXWXH (mm) |
ZP1-4 | 1 | 4 | 1,45 | 1100 | 2,9 | 1800X1600X2000 |
ZP1-8 | 1 | 8 | 1,45 | 2200 | 3.1 | 2900X1600X2000 |
ZP1-12 | 1 | 12 | 1,45 | 3320 | 3.2 | 4200X1600X2000 |
ZP1-14 | 1 | 14 | 1,45 | 3850 | 3.4 | 4800X1600X2000 |
ZP1-16 | 1 | 16 | 1,45 | 4450 | 5,7 | 5500X1600X2000 |
ZP1-20 | 1 | 20 | 1,45 | 5500 | 5,8 | 6700x1600x2000 |
ZP1-24 | 1 | 24 | 1,45 | 6650 | 5,9 | 7900x1600x2000 |
ZP1-28 | 1 | 28 | 1,45 | 7750 | 6,0 | 9100x1600x2000 |
ZP1-30 | 1 | 30 | 1,45 | 8300 | 6,2 | 10500x1600x2000 |
ZP2-4 | 2 | 4 | 5,8 | 4450 | 2,9 | 1800X2800X3500 |
ZP2-6 | 2 | 6 | 5,8 | 6650 | 3 | 2500X2800X3500 |
ZP2-8 | 2 | 8 | 5,8 | 8900 | 3.1 | 3100X2800X3500 |
ZP2-10 | 2 | 10 | 5,8 | 11000 | 3.2 | 3700X2800X3500 |
ZP2-12 | 2 | 12 | 5,8 | 13200 | 3,3 | 4200X2800X3500 |
ZP2-14 | 2 | 14 | 5,8 | 15500 | 5.4 | 4800X2800X3500 |
ZP2-16 | 2 | 16 | 5,8 | 17800 | 7,7 | 5400X2800X3500 |
ZP2-20 | 2 | 20 | 5,8 | 22000 | 8.1 | 6600X2800X3500 |
ZP2-24 | 2 | 24 | 5,8 | 26500 | 8,3 | 7800X2800X3500 |
ZP2-28 | 2 | 28 | 5,8 | 31000 | 8,5 | 9000X2800X3500 |
ZP2-30 | 2 | 30 | 5,8 | 33400 | 8,7 | 10500X2800X3500 |
ZP3-4 | 3 | 4 | 13.1 | dziesięć tysięcy | 3.2 | 2000X4000X4700 |
ZP3-6 | 3 | 6 | 13.1 | 15000 | 3,3 | 3000X4000X4700 |
ZP3-8 | 3 | 8 | 13.1 | 20000 | 3.4 | 3600X4000X4700 |
ZP3-10 | 3 | 10 | 13.1 | 25000 | 5,5 | 4200X4000X4700 |
ZP3-12 | 3 | 12 | 13.1 | 30000 | 5,6 | 4800X4000X4700 |
ZP3-14 | 3 | 14 | 13.1 | 35000 | 5,7 | 5400X4000X4700 |
ZP3-16 | 3 | 16 | 13.1 | 40000 | 6 | 6000X4000X4700 |
ZP3-20 | 3 | 20 | 13.1 | 50000 | 6,2 | 7200X4000X4700 |
ZP3-24 | 3 | 24 | 13.1 | 60000 | 8,6 | 8500X4000X4700 |
ZP3-28 | 3 | 28 | 13.1 | 70000 | 8,8 | 9700X4000X4700 |
ZP3-30 | 3 | 30 | 13.1 | 75000 | 9 | 9700X4000X4700 |
O nas