Miejsce pochodzenia: | WUXI CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | Biocell |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | MDS351 |
Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
Cena: | To Be Negotiated |
Szczegóły pakowania: | Drewniane pudło |
Czas dostawy: | 30-45 dni |
Zasady płatności: | T/T, L/C |
Możliwość Supply: | 100 sztuk miesięcznie |
Nazwa przedmiotu: | Maszyna do odwadniania osadów spiralnych | Materiał: | Stal nierdzewna 304/316 |
---|---|---|---|
Obróbka powierzchniowa: | Niklowane | Kolor: | szary |
Typ głowy: | głowica miski gniazdowej | Moc: | 1,9 kW |
Standardowa pojemność DS: | 120 kg/h (wysokie stężenie) | Wydajność oczyszczania osadu: | 6 m3/h (20000 mg/l) |
Silnik: | SEW lub Tsubaki lub NORD | Branża aplikacji: | Oczyszczanie ścieków, proces czystej wody |
Efekt: | Filtrowanie zawieszonej sprawy | uszczelka: | Drewniane pudło |
High Light: | 400 kg / h mała odwadniająca prasa ślimakowa,mała odwadniająca prasa ślimakowa Socket Pan,obrotowy filtr bębnowy 120 kg / h |
Maszyna do odwadniania z prasą ślimakową z obrotowym bębnem do oczyszczania ścieków
Funkcja filtra precyzyjnego bębna obrotowego
Parametry
Model | DS Standardowa wydajność (kg/h) | Wydajność oczyszczania osadu (m³/h) | ||||||
Niskie stężenie | Wysokie stężenie | 2000mg/L | 4000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | 25000mg/L | 50000mg/L | |
MDS101 | 3 | 6 | 1,5 | 0,75 | 0,6 | 0,3 | 0,24 | 0,12 |
MDS131 | 6 | 12 | 3 | 1,5 | 1.2 | 0,6 | 0,48 | 0,24 |
MDS132 | 12 | 24 | 6 | 3 | 2,4 | 1.2 | 0,96 | 0,48 |
MDS201 | 12 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0,8 | 0,4 |
MDS202 | 24 | 40 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1,6 | 0,8 |
MDS301 | 30 | 60 | 15 | 7,5 | 6 | 3 | 2,4 | 1.2 |
MDS302 | 60 | 120 | 30 | 15 | 12 | 6 | 4,8 | 2,4 |
MDS303 | 90 | 180 | 45 | 22,5 | 18 | 9 | 7,2 | 3,6 |
MDS351 | 60 | 120 | 30 | 15 | 12 | 6 | 4,8 | 2,4 |
MDS352 | 120 | 240 | 60 | 30 | 24 | 12 | 9,6 | 4,8 |
MDS353 | 180 | 360 | 90 | 45 | 36 | 18 | 14,4 | 7,2 |
MDS354 | 240 | 480 | 120 | 60 | 48 | 24 | 19,2 | 9,6 |
MDS401 | 100 | 170 | 50 | 25 | 17 | 8,5 | 6,8 | 3.4 |
MDS402 | 200 | 340 | 100 | 50 | 34 | 17 | 13,6 | 6,8 |
MDS403 | 300 | 510 | 150 | 75 | 51 | 25,5 | 20,4 | 10.2 |
MDS404 | 400 | 680 | 200 | 100 | 68 | 34 | 27,2 | 13,6 |
Zasada urządzenia
Precyzyjny filtr obrotowy typu XGRF to urządzenie filtrujące do usuwania zawiesin.Urządzenie składa się z modułu korpusu głównego urządzenia, modułu filtra rdzeniowego, układu płukania wstecznego, układu napędowego oraz układu automatyki.Bęben wyposażony jest w sito filtracyjne, które można łatwo zdemontować.
Urządzenie posiada ciągłą filtrację, a wewnątrz urządzenia znajduje się automatyczny wyłącznik.Gdy woda dostanie się do bębna, czujnik poziomu cieczy wyśle sygnał, uruchomi układ napędowy zwalniania, aby wprawić bęben w ruch obrotowy i jednocześnie uruchomi pompę płukania wstecznego.Ścieki wpływają do wydrążonego bębna, a na bębnie znajduje się siatka filtrująca ze stali nierdzewnej o wysokiej wytrzymałości.Ścieki wypływają z wnętrza sita filtrującego na zewnątrz, a zawiesina w ściekach jest zatrzymywana po wewnętrznej stronie sita filtracyjnego.Woda płucząca przepłukuje sito filtra od zewnątrz do wewnątrz przez dyszę umieszczoną w górnej części bębna, a umyte drobne cząstki stałe są zbierane przez zbiornik gromadzący popłuczyny wewnątrz urządzenia i odprowadzane z urządzenia przez rurę kanalizacyjną .Gdy woda nie przepłynie przez urządzenie, urządzenie automatycznie się zatrzyma.
O nas