Miejsce pochodzenia: | WUXI CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | Biocell |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | MDS404 |
Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
Cena: | To Be Negotiated |
Szczegóły pakowania: | Drewniane pudło |
Czas dostawy: | 30-45 dni |
Zasady płatności: | T/T, L/C |
Możliwość Supply: | 100 sztuk miesięcznie |
Nazwa: | Maszyna do odwadniania prasy ślimakowej | Materiał: | SS304 |
---|---|---|---|
Obróbka powierzchniowa: | Niklowane | Kolor: | Biało niebieski |
Typ głowy: | głowica miski gniazdowej | Moc: | 8,2 kW |
Standardowa pojemność DS: | 680 kg/h (wysokie stężenie) | Wydajność oczyszczania osadu: | 34 m3/h (20000 mg/l) |
Marka silnika: | SEW lub Tsubaki lub NORD | Przemysł aplikacji: | Oczyszczanie ścieków, proces czystej wody |
Wpłynąć: | Filtrowanie zawieszonej sprawy | Pakiet: | Drewniane pudło |
High Light: | Prasa spiralna 34m3 / h do odwadniania osadów,prasa spiralna 8,2 kW do odwadniania osadów |
Bez zatykania typu ślimakowego do odwadniania osadu szlamowego do odwadniania osadu z alg
Wstęp
Podczas pracy urządzenia uzdatniony osad wpływa do zbiornika flokulacji i jest wypychany do końca rozładunkowego.W miarę jak szczelina między gwintem wału staje się coraz węższa, nacisk na szlam jest coraz większy.
Następnie woda jest oddzielana od osadu i wypływa ze szczeliny pomiędzy płytą ruchomą a nieruchomą.Ruch płyt ruchomych i płyt stałych czyści szczelinę między nimi i zapobiega zablokowaniu maszyny.Przefiltrowane placki szlamowe są popychane do przodu przez wał i ostatecznie wyładowywane z końca.
Zalety
1- Niskie zużycie energii.
2- Minimalne zużycie wody.
3- Minimalny hałas.
4- Niskie zużycie polimeru.
5- Brak konieczności dalszego zagęszczania osadu.
6- Nadaje się do każdego rodzaju szlamu, nawet odpowiedniego do odwadniania szlamu bogatego w olej/tłuszcz.
7- Minimalne koszty utrzymania i eksploatacji.
8- Zdolny do pracy 24/7.
Parametry
Model | DS Standardowa wydajność (kg/h) | Wydajność oczyszczania osadu (m³/h) | ||||||
Niskie stężenie | Wysokie stężenie | 2000mg/L | 4000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | 25000mg/L | 50000mg/L | |
MDS101 | 3 | 6 | 1,5 | 0,75 | 0,6 | 0,3 | 0,24 | 0,12 |
MDS131 | 6 | 12 | 3 | 1,5 | 1.2 | 0,6 | 0,48 | 0,24 |
MDS132 | 12 | 24 | 6 | 3 | 2,4 | 1.2 | 0,96 | 0,48 |
MDS201 | 12 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0,8 | 0,4 |
MDS202 | 24 | 40 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1,6 | 0,8 |
MDS301 | 30 | 60 | 15 | 7,5 | 6 | 3 | 2,4 | 1.2 |
MDS302 | 60 | 120 | 30 | 15 | 12 | 6 | 4,8 | 2,4 |
MDS303 | 90 | 180 | 45 | 22,5 | 18 | 9 | 7,2 | 3,6 |
MDS351 | 60 | 120 | 30 | 15 | 12 | 6 | 4,8 | 2,4 |
MDS352 | 120 | 240 | 60 | 30 | 24 | 12 | 9,6 | 4,8 |
MDS353 | 180 | 360 | 90 | 45 | 36 | 18 | 14,4 | 7,2 |
MDS354 | 240 | 480 | 120 | 60 | 48 | 24 | 19,2 | 9,6 |
MDS401 | 100 | 170 | 50 | 25 | 17 | 8,5 | 6,8 | 3.4 |
MDS402 | 200 | 340 | 100 | 50 | 34 | 17 | 13,6 | 6,8 |
MDS403 | 300 | 510 | 150 | 75 | 51 | 25,5 | 20,4 | 10.2 |
MDS404 | 400 | 680 | 200 | 100 | 68 | 34 | 27,2 | 13,6 |
Strona fabryczna
Aplikacje
Pakiet i dostawa!