Miejsce pochodzenia: | WUXI CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | Biocell |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | MP-3 |
Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
Cena: | $21,804-$223,587 |
Szczegóły pakowania: | opakowanie kontenerowe |
Czas dostawy: | 45-60 dni (do uzgodnienia) |
Zasady płatności: | T/T, L/C |
Możliwość Supply: | 50 jednostek na miesiąc |
Pływ: | 75m3/d | Rozmiar zbiornika: | 12 m * 2,4 m * 2,9 m (dł. * szer. * wys.) |
---|---|---|---|
Wysyłka WT.: | 10500 kg | Zainstalowana moc: | 2,2 kW |
High Light: | Reaktory z biofilmem 200 mg/l do oczyszczania ścieków,reaktory z biofilmem 500 mg/l do oczyszczania ścieków,2 |
Technologia Mbbr Mini STP Instalacja do oczyszczania ścieków
BIOKOMÓRKA MBBR MINI ROŚLIN
(1~100 m3 dziennie)
Charakterystyka | Jednostka | Wartość |
DORSZ | mg/l | 200~500 |
BZT | mg/l | 100~300 |
NH4-N | mg/l | 20~40 |
Zawiesiny | mg/l | 100~300 |
PH | ---- | Około 7 |
Olej i smar | mg/l | Mniej niż 20 |
Oczekiwane właściwości wody uzdatnionej.
Charakterystyka | Jednostka | Wartość |
DORSZ | mg/l | 50 |
BZT | mg/l | 10 |
NH4-N | mg/l | 5 |
Zawiesiny | mg/l | 10/30 |
PH | ---- | Około 7 |
Olej i smar | mg/l | 10 |